公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF1675 | 08:00 | 义乌机场 | 10:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
深圳东海航空 | DZ6222 | 18:40 | 义乌机场 | 20:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
南方航空 | CZ6587 | 09:20 | 义乌机场 | 11:55 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 75% |
南方航空 | CZ6587 | 10:10 | 义乌机场 | 12:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 75% |
南方航空 | CZ6655 | 10:20 | 义乌机场 | 12:40 | 天津滨海国际机场T2 | 91% |
南方航空 | CZ6661 | 08:15 | 义乌机场 | 16:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 89% |
南方航空 | CZ6390 | 13:45 | 义乌机场 | 15:00 | 武汉天河国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ3913 | 16:25 | 义乌机场 | 18:45 | 西安咸阳国际机场T3 | 100% |
厦门航空 | MF4561 | 16:25 | 义乌机场 | 18:45 | 西安咸阳国际机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ6661 | 08:15 | 义乌机场 | 10:10 | 郑州新郑国际机场T2 | 98% |
南方航空 | CZ6661 | 08:15 | 义乌机场 | 10:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 98% |
南方航空 | CZ3887 | 08:10 | 义乌机场 | 10:55 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
厦门航空 | MF1848 | 08:10 | 义乌机场 | 10:55 | 重庆江北国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ6703 | 08:05 | 义乌机场 | 10:15 | 珠海金湾机场 | 88% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。