飞机时刻表-盐城南洋机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA1592 | 09:50 | 盐城南洋机场 | 11:50 | 北京首都国际机场T3 | 88% |
| 深圳航空 | ZH1592 | 09:50 | 盐城南洋机场 | 11:50 | 北京首都国际机场T3 | 88% |
| 国际航空 | CA1592 | 10:05 | 盐城南洋机场 | 12:05 | 北京首都国际机场T3 | 88% |
| 深圳航空 | ZH1592 | 10:05 | 盐城南洋机场 | 12:05 | 北京首都国际机场T3 | 88% |
| 联合航空 | KN5916 | 21:00 | 盐城南洋机场 | 22:45 | 北京南苑机场 | 98% |
| 东方航空 | MU3868 | 21:00 | 盐城南洋机场 | 22:45 | 北京南苑机场 | 98% |
| 东方航空 | MU5750 | 18:55 | 盐城南洋机场 | 20:55 | 长沙黄花国际机场T2 | 97% |
| 鹰联航空 | EU2256 | 21:35 | 盐城南洋机场 | 00:50 | 成都双流国际机场T2 | - |
| 国际航空 | CA8791 | 12:45 | 盐城南洋机场 | 14:20 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 华夏航空 | G58791 | 12:45 | 盐城南洋机场 | 14:20 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 山东航空 | SC8791 | 12:45 | 盐城南洋机场 | 14:20 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 西藏航空 | TV6843 | 12:45 | 盐城南洋机场 | 14:20 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 南方航空 | CZ3268 | 20:15 | 盐城南洋机场 | 22:50 | 广州白云国际机场 | 89% |
| 厦门航空 | MF1126 | 20:15 | 盐城南洋机场 | 22:50 | 广州白云国际机场 | 89% |
| 多彩航空 | GY7124 | 14:45 | 盐城南洋机场 | 17:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。