公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8511 | 09:30 | 宜宾菜坝机场 | 11:40 | 三亚凤凰国际机场T1 | 89% |
华夏航空 | G54375C | 19:30 | 宜宾菜坝机场 | 08:55 | 三亚凤凰国际机场T1 | - |
东方航空 | MU5268 | 19:55 | 宜宾菜坝机场 | 22:50 | 上海浦东国际机场T1 | 97% |
南方航空 | CZ9618 | 19:55 | 宜宾菜坝机场 | 22:50 | 上海浦东国际机场T2 | - |
华夏航空 | G54336P | 19:30 | 宜宾菜坝机场 | 12:00 | 深圳宝安国际机场 | - |
国际航空 | CA3886 | 21:55 | 宜宾菜坝机场 | 00:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
昆明航空 | KY9958 | 21:55 | 宜宾菜坝机场 | 00:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH9958 | 21:55 | 宜宾菜坝机场 | 00:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA3886 | 22:25 | 宜宾菜坝机场 | 00:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
昆明航空 | KY9958 | 22:25 | 宜宾菜坝机场 | 00:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH9958 | 22:25 | 宜宾菜坝机场 | 00:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA3886 | 23:20 | 宜宾菜坝机场 | 01:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA3886 | 23:20 | 宜宾菜坝机场 | 01:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
昆明航空 | KY9958 | 23:20 | 宜宾菜坝机场 | 01:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
昆明航空 | KY9958 | 23:20 | 宜宾菜坝机场 | 01:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。