公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
联合航空 | KN5632 | 11:50 | 延安二十里铺机场 | 13:15 | 北京南苑机场 | 86% |
东方航空 | MU3780 | 11:50 | 延安二十里铺机场 | 13:15 | 北京南苑机场 | 86% |
海南航空 | HU7108 | 16:15 | 延安二十里铺机场 | 17:50 | 北京首都国际机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7108 | 16:15 | 延安二十里铺机场 | 18:05 | 北京首都国际机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7038 | 12:40 | 延安二十里铺机场 | 17:20 | 广州白云国际机场 | 100% |
南方航空 | CZ3224 | 13:00 | 延安二十里铺机场 | 16:00 | 广州白云国际机场 | 88% |
厦门航空 | MF1114 | 13:00 | 延安二十里铺机场 | 16:00 | 广州白云国际机场 | 88% |
东方航空 | MU9998 | 10:45 | 延安二十里铺机场 | 12:55 | 杭州萧山国际机场T3 | - |
东方航空 | MU9998 | 10:45 | 延安二十里铺机场 | 13:00 | 杭州萧山国际机场T3 | - |
东方航空 | MU2207 | 12:10 | 延安二十里铺机场 | 17:50 | 昆明长水国际机场 | 91% |
东方航空 | MU2858 | 10:35 | 延安二十里铺机场 | 12:55 | 南京禄口国际机场T2 | — |
东方航空 | MU2858 | 10:35 | 延安二十里铺机场 | 13:00 | 南京禄口国际机场T2 | — |
南方航空 | CZ6240 | 15:00 | 延安二十里铺机场 | 17:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 88% |
东方航空 | MU2159 | 12:10 | 延安二十里铺机场 | 16:15 | 上海浦东国际机场T1 | 84% |
南方航空 | CZ6240 | 15:00 | 延安二十里铺机场 | 19:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。