飞机时刻表-威海大水泊机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA1828 | 08:55 | 威海大水泊机场 | 10:30 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
| 山东航空 | SC1828 | 08:55 | 威海大水泊机场 | 10:30 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1828 | 08:55 | 威海大水泊机场 | 10:30 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
| 华夏航空 | G52826B | 11:05 | 威海大水泊机场 | 15:40 | 北京首都国际机场T3 | - |
| 国际航空 | CA4881 | 21:40 | 威海大水泊机场 | 23:15 | 北京首都国际机场T3 | 77% |
| 山东航空 | SC4881 | 21:40 | 威海大水泊机场 | 23:15 | 北京首都国际机场T3 | 77% |
| 国际航空 | CA1598 | 22:25 | 威海大水泊机场 | 23:55 | 北京首都国际机场T3 | 86% |
| 山东航空 | SC1598 | 22:25 | 威海大水泊机场 | 23:55 | 北京首都国际机场T3 | 86% |
| 深圳航空 | ZH1598 | 22:25 | 威海大水泊机场 | 23:55 | 北京首都国际机场T3 | 86% |
| 国际航空 | CA1598 | 22:35 | 威海大水泊机场 | 00:25 | 北京首都国际机场T3 | 86% |
| 山东航空 | SC1598 | 22:35 | 威海大水泊机场 | 00:25 | 北京首都国际机场T3 | 86% |
| 深圳航空 | ZH1598 | 22:35 | 威海大水泊机场 | 00:25 | 北京首都国际机场T3 | 86% |
| 国际航空 | CA1598 | 23:25 | 威海大水泊机场 | 00:55 | 北京首都国际机场T3 | 86% |
| 山东航空 | SC1598 | 23:25 | 威海大水泊机场 | 00:55 | 北京首都国际机场T3 | 86% |
| 深圳航空 | ZH1598 | 23:25 | 威海大水泊机场 | 00:55 | 北京首都国际机场T3 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。