飞机时刻表-台州路桥机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9920 | 22:05 | 台州路桥机场 | 00:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9920 | 22:05 | 台州路桥机场 | 00:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 鹰联航空 | EU2712 | 20:15 | 台州路桥机场 | 22:05 | 武汉天河国际机场T3 | 93% |
| 长安航空 | 9H8378 | 12:00 | 台州路桥机场 | 16:40 | 西安咸阳国际机场T2 | 88% |
| 国际航空 | CA5762 | 12:35 | 台州路桥机场 | 15:35 | 重庆江北国际机场T3 | 63% |
| 昆明航空 | KY8262 | 12:35 | 台州路桥机场 | 15:35 | 重庆江北国际机场T3 | 63% |
| 深圳航空 | ZH3162 | 12:35 | 台州路桥机场 | 15:35 | 重庆江北国际机场T3 | 63% |
| 扬子江航空 | Y87532 | 18:50 | 台州路桥机场 | 21:00 | 珠海金湾机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。