公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52814A | 15:35 | 毕节飞雄机场 | 18:35 | 兴义机场 | 100% |
华夏航空 | G52813A | 18:35 | 毕节飞雄机场 | 21:55 | 兴义机场 | 100% |
华夏航空 | G52826P | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 18:10 | 徐州观音机场 | — |
华夏航空 | G52829P | 09:20 | 毕节飞雄机场 | 13:00 | 宜宾菜坝机场 | — |
华夏航空 | G52889A | 13:55 | 毕节飞雄机场 | 21:00 | 银川河东机场T3 | — |
华夏航空 | G52889A | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 21:00 | 银川河东机场T3 | — |
华夏航空 | G52890A | 16:00 | 毕节飞雄机场 | 21:00 | 银川河东机场T3 | — |
华夏航空 | G52830P | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 19:05 | 运城关公机场 | — |
华夏航空 | G52832P | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 18:30 | 湛江机场 | — |
华夏航空 | G52895A | 13:55 | 毕节飞雄机场 | 21:50 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52895A | 14:10 | 毕节飞雄机场 | 21:50 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
多彩航空 | GY7153 | 15:20 | 毕节飞雄机场 | 17:35 | 郑州新郑国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52825A | 15:35 | 毕节飞雄机场 | 19:45 | 郑州新郑国际机场T2 | - |
华夏航空 | G52896A | 16:00 | 毕节飞雄机场 | 21:50 | 郑州新郑国际机场T2 | - |
国际航空 | CA4974 | 19:30 | 毕节飞雄机场 | 21:50 | 郑州新郑国际机场T2 | 87% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。