飞机时刻表-天津滨海国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA8281 | 07:30 | 天津滨海国际机场T2 | 11:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 93% |
| 华夏航空 | G54418 | 07:30 | 天津滨海国际机场T2 | 11:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4959 | 07:30 | 天津滨海国际机场T2 | 11:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 93% |
| 天津航空 | GS7839 | 08:25 | 天津滨海国际机场T2 | 12:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 89% |
| 南方航空 | CZ6894 | 08:30 | 天津滨海国际机场T2 | 12:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | - |
| 南方航空 | CZ6894 | 08:30 | 天津滨海国际机场T2 | 13:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | - |
| 厦门航空 | MF8277 | 11:35 | 天津滨海国际机场T2 | 16:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5197 | 11:35 | 天津滨海国际机场T2 | 16:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | - |
| 南方航空 | CZ5197 | 11:40 | 天津滨海国际机场T2 | 16:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | - |
| 厦门航空 | MF8277 | 11:40 | 天津滨海国际机场T2 | 16:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 100% |
| 厦门航空 | MF8277 | 11:50 | 天津滨海国际机场T2 | 16:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5197 | 11:50 | 天津滨海国际机场T2 | 16:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | - |
| 天津航空 | GS7827 | 18:10 | 天津滨海国际机场T2 | 23:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 82% |
| 国际航空 | CA4700 | 18:35 | 天津滨海国际机场T2 | 01:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 100% |
| 华夏航空 | G54700 | 18:35 | 天津滨海国际机场T2 | 01:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。