飞机时刻表-深圳宝安国际机场T3| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9925 | 22:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:10 | 南通兴东国际机场T1 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9925 | 22:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:10 | 南通兴东国际机场T1 | 100% |
| 国际航空 | CA3441 | 22:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:35 | 南通兴东国际机场T1 | 100% |
| 昆明航空 | KY9925 | 22:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:35 | 南通兴东国际机场T1 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9925 | 22:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:35 | 南通兴东国际机场T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ3920 | 06:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:45 | 南阳姜营机场 | 97% |
| 厦门航空 | MF1712 | 06:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:45 | 南阳姜营机场 | 97% |
| 海南航空 | HU7721 | 10:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:05 | 宁波栎社国际机场 | - |
| 扬子江航空 | Y87721 | 10:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:05 | 宁波栎社国际机场 | - |
| 南方航空 | CZ6212 | 11:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:15 | 宁波栎社国际机场 | 98% |
| 南方航空 | CZ6326 | 12:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:15 | 宁波栎社国际机场 | 95% |
| 南方航空 | CZ6591 | 17:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:25 | 宁波栎社国际机场 | 98% |
| 厦门航空 | MF4214 | 17:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:25 | 宁波栎社国际机场 | 98% |
| 厦门航空 | MF4214 | 17:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:00 | 宁波栎社国际机场 | 98% |
| 南方航空 | CZ6591 | 17:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:00 | 宁波栎社国际机场 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。