飞机时刻表-沈阳桃仙国际机场T3| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ3656 | 14:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 20:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 75% |
| 南方航空 | CZ3656 | 14:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 21:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 75% |
| 国际航空 | CA3517 | 09:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 15:05 | 桂林两江国际机场 | 95% |
| 昆明航空 | KY9719 | 09:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 15:05 | 桂林两江国际机场 | 95% |
| 深圳航空 | ZH9719 | 09:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 15:05 | 桂林两江国际机场 | 95% |
| 南方航空 | CZ6362 | 16:15 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 20:10 | 桂林两江国际机场 | - |
| 金鹿航空 | JD5222 | 07:00 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 13:20 | 海口美兰国际机场 | 100% |
| 南方航空 | CZ6728 | 08:55 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 14:05 | 海口美兰国际机场 | - |
| 厦门航空 | MF4802 | 08:55 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 14:05 | 海口美兰国际机场 | - |
| 国际航空 | CA3533 | 09:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 16:10 | 海口美兰国际机场 | 91% |
| 昆明航空 | KY9727 | 09:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 16:10 | 海口美兰国际机场 | 91% |
| 深圳航空 | ZH9727 | 09:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 16:10 | 海口美兰国际机场 | 91% |
| 海南航空 | HU7048 | 14:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 21:00 | 海口美兰国际机场 | 73% |
| 南方航空 | CZ6560 | 15:30 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 21:55 | 海口美兰国际机场 | 80% |
| 金鹿航空 | JD5612 | 16:15 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 22:35 | 海口美兰国际机场 | 77% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。