飞机时刻表-普洱思茅机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G52748 | 21:20 | 普洱思茅机场 | 23:30 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
| 东方航空 | MU1828 | 21:20 | 普洱思茅机场 | 23:30 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
| 山东航空 | SC2748 | 21:20 | 普洱思茅机场 | 23:30 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
| 四川航空 | 3U2088 | 22:05 | 普洱思茅机场 | 00:15 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
| 国际航空 | CA5884 | 22:05 | 普洱思茅机场 | 00:15 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
| 华夏航空 | G52748 | 22:05 | 普洱思茅机场 | 00:15 | 重庆江北国际机场T2A | 100% |
| 东方航空 | MU1828 | 22:05 | 普洱思茅机场 | 00:15 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
| 山东航空 | SC2748 | 22:05 | 普洱思茅机场 | 00:15 | 重庆江北国际机场T3 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。