公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
北部湾航空 | GX8877 | 09:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | 14:15 | 包头二里半机场 | 86% |
华夏航空 | G52769H | 09:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 20:00 | 包头二里半机场 | 100% |
华夏航空 | G52600H | 12:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:30 | 包头二里半机场 | - |
华夏航空 | G52600H | 12:35 | 南宁吴圩国际机场T2 | 19:15 | 包头二里半机场 | - |
华夏航空 | G52771K | 13:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 22:55 | 包头二里半机场 | 100% |
华夏航空 | G52771K | 15:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 22:55 | 包头二里半机场 | 100% |
华夏航空 | G52771K | 16:15 | 南宁吴圩国际机场T2 | 23:30 | 包头二里半机场 | 100% |
南方航空 | CZ3277 | 08:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | 11:35 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
厦门航空 | MF1153 | 08:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | 11:35 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA3467 | 09:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 12:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
昆明航空 | KY9167 | 09:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 12:40 | 北京首都国际机场 | 95% |
深圳航空 | ZH9167 | 09:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 12:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA1312 | 10:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 13:55 | 北京首都国际机场T3 | 80% |
深圳航空 | ZH1312 | 10:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 13:55 | 北京首都国际机场T3 | 80% |
国际航空 | CA1336 | 11:50 | 南宁吴圩国际机场T2 | 15:15 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。