飞机时刻表-南宁吴圩国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹰联航空 | EU2277 | 10:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 14:30 | 温州龙湾国际机场T1 | - |
| 北部湾航空 | GX8871 | 18:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 20:55 | 温州龙湾国际机场T1 | 84% |
| 南方航空 | CZ6797 | 08:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | 14:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 97% |
| 国际航空 | CA3858 | 14:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 18:40 | 无锡苏南硕放国际机场 | 89% |
| 昆明航空 | KY9558 | 14:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 18:40 | 无锡苏南硕放国际机场 | 89% |
| 深圳航空 | ZH9558 | 14:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 18:40 | 无锡苏南硕放国际机场 | 89% |
| 奥凯航空 | BK2879 | 07:25 | 南宁吴圩国际机场T2 | 09:10 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ6317 | 08:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | 10:15 | 武汉天河国际机场T3 | 98% |
| 国际航空 | CA3689 | 10:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 12:10 | 武汉天河国际机场T3 | 95% |
| 鹰联航空 | EU2277 | 10:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 12:05 | 武汉天河国际机场T3 | - |
| 昆明航空 | KY9369 | 10:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 12:10 | 武汉天河国际机场T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH9369 | 10:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 12:10 | 武汉天河国际机场T3 | 95% |
| 四川航空 | 3U8726 | 14:50 | 南宁吴圩国际机场T2 | 16:40 | 武汉天河国际机场T3 | - |
| 国际航空 | CA3494 | 16:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | 18:05 | 武汉天河国际机场T3 | 75% |
| 昆明航空 | KY9710 | 16:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | 18:05 | 武汉天河国际机场T3 | 75% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。