飞机时刻表-南宁吴圩国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门航空 | MF1169 | 20:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:30 | 广州白云国际机场 | 93% |
| 东方航空 | MU3263 | 20:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:30 | 广州白云国际机场 | 93% |
| 南方航空 | CZ3297 | 20:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:30 | 广州白云国际机场 | 91% |
| 北部湾航空 | GX8827 | 07:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 08:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
| 国际航空 | CA8420 | 15:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | 16:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
| 山东航空 | SC8420 | 15:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | 16:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
| 青岛航空 | QW9788 | 19:35 | 南宁吴圩国际机场T2 | 20:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 86% |
| 南方航空 | CZ6361 | 09:05 | 南宁吴圩国际机场T2 | 10:00 | 桂林两江国际机场 | 100% |
| 南方航空 | CZ6100 | 17:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 18:25 | 桂林两江国际机场 | 95% |
| 深圳航空 | ZH9243 | 07:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | 13:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 南方航空 | CZ6317 | 08:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | 14:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 四川航空 | 3U8726 | 14:50 | 南宁吴圩国际机场T2 | 20:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 63% |
| 福州航空 | FU6598 | 16:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 22:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 国际航空 | CA3566 | 16:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 22:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 84% |
| 昆明航空 | KY9754 | 16:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 22:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 84% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。