飞机时刻表-兰州中川机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方航空 | MU2997 | 19:50 | 兰州中川机场T2 | 22:40 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | - |
| 国际航空 | CA3539 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | 22:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 86% |
| 昆明航空 | KY9239 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | 22:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 86% |
| 深圳航空 | ZH9239 | 20:00 | 兰州中川机场T2 | 22:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 86% |
| 南方航空 | CZ6966 | 21:20 | 兰州中川机场T2 | 23:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | - |
| 东北航空 | NS6966 | 21:20 | 兰州中川机场T2 | 23:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 92% |
| 南方航空 | CZ6986 | 21:45 | 兰州中川机场T2 | 00:40 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | - |
| 上海航空 | FM9221 | 22:05 | 兰州中川机场T2 | 00:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 97% |
| 东方航空 | MU9221 | 22:05 | 兰州中川机场T2 | 00:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ6968 | 22:10 | 兰州中川机场T2 | 00:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 100% |
| 东方航空 | MU2998 | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 14:20 | 无锡苏南硕放国际机场 | - |
| 东方航空 | MU2473 | 09:50 | 兰州中川机场T2 | 11:55 | 武汉天河国际机场T3 | 89% |
| 厦门航空 | MF8240 | 13:00 | 兰州中川机场T2 | 14:55 | 武汉天河国际机场T3 | - |
| 南方航空 | CZ5514 | 13:00 | 兰州中川机场T2 | 14:55 | 武汉天河国际机场T3 | - |
| 瑞丽航空 | DR6528 | 18:25 | 兰州中川机场T2 | 20:35 | 武汉天河国际机场T3 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。