公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52690 | 16:05 | 兰州中川机场T2 | 17:50 | 重庆江北国际机场T2A | 97% |
山东航空 | SC2690 | 16:05 | 兰州中川机场T2 | 17:50 | 重庆江北国际机场T3 | 97% |
东方航空 | MU2421 | 07:55 | 兰州中川机场T2 | 12:45 | 珠海金湾机场 | - |
华夏航空 | G52759I | 12:45 | 兰州中川机场T2 | 20:05 | 珠海金湾机场 | - |
南方航空 | CZ3788 | 19:20 | 兰州中川机场T2 | 23:35 | 珠海金湾机场 | 63% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。