公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52780N | 17:35 | 六盘水月照机场 | 20:35 | 兴义机场 | — |
华夏航空 | G5439H | 17:30 | 六盘水月照机场 | 11:00 | 银川河东机场T3 | — |
华夏航空 | G52759O | 11:40 | 六盘水月照机场 | 18:20 | 郑州新郑国际机场T2 | - |
天津航空 | GS7844 | 14:25 | 六盘水月照机场 | 16:30 | 郑州新郑国际机场T2 | 77% |
国际航空 | CA4478 | 17:30 | 六盘水月照机场 | 18:40 | 重庆江北国际机场T3 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。