公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52805H | 16:50 | 荔波机场 | 21:35 | 福州长乐国际机场 | - |
南方航空 | CZ3950 | 17:50 | 荔波机场 | 19:10 | 广州白云国际机场 | 80% |
厦门航空 | MF4568 | 17:50 | 荔波机场 | 19:10 | 广州白云国际机场 | 80% |
东方航空 | MU3080 | 17:50 | 荔波机场 | 19:10 | 广州白云国际机场 | 80% |
国际航空 | CA5874 | 12:10 | 荔波机场 | 12:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52604 | 12:10 | 荔波机场 | 12:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
山东航空 | SC2604 | 12:10 | 荔波机场 | 12:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA5846 | 16:50 | 荔波机场 | 17:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
华夏航空 | G54314 | 16:50 | 荔波机场 | 17:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
山东航空 | SC4314 | 16:50 | 荔波机场 | 17:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
国际航空 | CA5822 | 17:55 | 荔波机场 | 18:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52606 | 17:55 | 荔波机场 | 18:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
山东航空 | SC2606 | 17:55 | 荔波机场 | 18:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52813H | 12:10 | 荔波机场 | 21:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
华夏航空 | G52814H | 12:10 | 荔波机场 | 21:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。