飞机时刻表-安顺黄果树机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳东海航空 | DZ6209 | 09:05 | 安顺黄果树机场 | 11:05 | 兰州中川机场T1 | 97% |
| 浙江长龙航空 | GJ8869 | 10:30 | 安顺黄果树机场 | 11:55 | 丽江三义机场 | 89% |
| 华夏航空 | G52813E | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 19:15 | 南昌昌北国际机场T2 | — |
| 国际航空 | CA4944 | 19:40 | 安顺黄果树机场 | 22:00 | 南京禄口国际机场T2 | 88% |
| 山东航空 | SC4944 | 19:40 | 安顺黄果树机场 | 22:00 | 南京禄口国际机场T2 | 88% |
| 华夏航空 | G52814E | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 19:25 | 宁波栎社国际机场 | - |
| 华夏航空 | G52809E | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 18:15 | 黔江武陵山机场 | — |
| 华夏航空 | G52829E | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 21:15 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
| 国际航空 | CA4944 | 19:40 | 安顺黄果树机场 | 00:15 | 青岛流亭国际机场T1 | 97% |
| 山东航空 | SC4944 | 19:40 | 安顺黄果树机场 | 00:15 | 青岛流亭国际机场T1 | 97% |
| 华夏航空 | G52826E | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 21:55 | 上海虹桥国际机场T2 | - |
| 华夏航空 | G52866C | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 21:15 | 上海浦东国际机场T2 | - |
| 深圳东海航空 | DZ6210 | 20:05 | 安顺黄果树机场 | 22:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 华夏航空 | G52830E | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 22:35 | 天津滨海国际机场T2 | - |
| 华夏航空 | G52831E | 14:10 | 安顺黄果树机场 | 19:40 | 温州龙湾国际机场T1 | — |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。