飞机时刻表-海口美兰国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6665 | 07:55 | 海口美兰国际机场 | 14:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 82% |
| 金鹿航空 | JD5121 | 10:30 | 海口美兰国际机场 | 17:10 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 国际航空 | CA4840 | 14:35 | 海口美兰国际机场 | 21:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 山东航空 | SC4840 | 14:35 | 海口美兰国际机场 | 21:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 厦门航空 | MF8021 | 15:40 | 海口美兰国际机场 | 23:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 86% |
| 南方航空 | CZ5001 | 15:40 | 海口美兰国际机场 | 23:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 86% |
| 福州航空 | FU6614 | 15:50 | 海口美兰国际机场 | 22:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 91% |
| 国际航空 | CA1618 | 16:25 | 海口美兰国际机场 | 23:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1618 | 16:25 | 海口美兰国际机场 | 23:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 国际航空 | CA3564 | 16:30 | 海口美兰国际机场 | 22:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 77% |
| 昆明航空 | KY9752 | 16:30 | 海口美兰国际机场 | 22:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 77% |
| 深圳航空 | ZH9752 | 16:30 | 海口美兰国际机场 | 22:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 77% |
| 四川航空 | 3U8730 | 16:40 | 海口美兰国际机场 | 22:50 | 哈尔滨太平国际机场 | 66% |
| 国际航空 | CA8871 | 10:10 | 海口美兰国际机场 | 16:35 | 海拉尔东山机场 | 98% |
| 华夏航空 | G52732F | 10:10 | 海口美兰国际机场 | 19:35 | 海拉尔东山机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。