飞机时刻表-呼和浩特白塔国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA1106 | 18:50 | 呼和浩特白塔国际机场 | 20:10 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1106 | 18:50 | 呼和浩特白塔国际机场 | 20:10 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
| 国际航空 | CA1116 | 23:40 | 呼和浩特白塔国际机场 | 00:50 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
| 华夏航空 | G54014 | 23:40 | 呼和浩特白塔国际机场 | 00:50 | 北京首都国际机场 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1116 | 23:40 | 呼和浩特白塔国际机场 | 00:50 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
| 国际航空 | CA1116 | 23:45 | 呼和浩特白塔国际机场 | 01:05 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
| 华夏航空 | G54014 | 23:45 | 呼和浩特白塔国际机场 | 01:05 | 北京首都国际机场 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1116 | 23:45 | 呼和浩特白塔国际机场 | 01:05 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
| 华夏航空 | G52729H | 07:00 | 呼和浩特白塔国际机场 | 14:10 | 毕节飞雄机场 | — |
| 国际航空 | CA8371 | 17:05 | 呼和浩特白塔国际机场 | 19:10 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 华夏航空 | G54029 | 17:05 | 呼和浩特白塔国际机场 | 19:10 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 深圳航空 | ZH4771 | 17:05 | 呼和浩特白塔国际机场 | 19:10 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 国际航空 | CA8371 | 17:55 | 呼和浩特白塔国际机场 | 20:00 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 华夏航空 | G54029 | 17:55 | 呼和浩特白塔国际机场 | 20:00 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 深圳航空 | ZH4771 | 17:55 | 呼和浩特白塔国际机场 | 20:00 | 长春龙嘉国际机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。