公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ6546 | 19:45 | 海口美兰国际机场 | 00:25 | 长春龙嘉国际机场 | - |
南方航空 | CZ6546 | 20:20 | 海口美兰国际机场 | 01:25 | 长春龙嘉国际机场 | - |
厦门航空 | MF4175 | 20:20 | 海口美兰国际机场 | 01:25 | 长春龙嘉国际机场 | - |
浙江长龙航空 | GJ8943 | 06:35 | 杭州萧山国际机场T3 | 10:50 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
海南航空 | HU7467 | 06:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 10:55 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
四川航空 | 3U8815 | 07:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 11:55 | 长春龙嘉国际机场 | 95% |
国际航空 | CA1907 | 09:50 | 杭州萧山国际机场T1 | 12:40 | 长春龙嘉国际机场 | 97% |
深圳航空 | ZH1907 | 09:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 12:40 | 长春龙嘉国际机场 | 97% |
厦门航空 | MF8043 | 10:10 | 杭州萧山国际机场T3 | 13:15 | 长春龙嘉国际机场 | 86% |
南方航空 | CZ5017 | 10:10 | 杭州萧山国际机场T3 | 13:15 | 长春龙嘉国际机场 | 86% |
南方航空 | CZ6629 | 13:05 | 杭州萧山国际机场T3 | 16:10 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
厦门航空 | MF8037 | 16:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 20:05 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
南方航空 | CZ5173 | 16:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 20:05 | 长春龙嘉国际机场 | - |
南方航空 | CZ6380 | 19:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 22:50 | 长春龙嘉国际机场 | 71% |
国际航空 | CA4957 | 10:10 | 济南遥墙国际机场 | 12:10 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。