公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
联合航空 | KN5655 | 08:30 | 北京南苑机场 | 11:00 | 金昌金川机场 | 75% |
东方航空 | MU3781 | 08:30 | 北京南苑机场 | 11:00 | 金昌金川机场 | 75% |
鹰联航空 | EU2273 | 08:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:00 | 金昌金川机场 | 100% |
鹰联航空 | EU2273 | 10:15 | 兰州中川机场T2 | 11:00 | 金昌金川机场 | 100% |
国际航空 | CA3239 | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 13:20 | 金昌金川机场 | 89% |
吉祥航空 | HO1027 | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 13:20 | 金昌金川机场 | 89% |
深圳航空 | ZH5007 | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 13:20 | 金昌金川机场 | 89% |
国际航空 | CA3239 | 08:00 | 上海浦东国际机场T2 | 13:20 | 金昌金川机场 | 89% |
吉祥航空 | HO1027 | 08:00 | 上海浦东国际机场T2 | 13:20 | 金昌金川机场 | 89% |
深圳航空 | ZH5007 | 08:00 | 上海浦东国际机场T2 | 13:20 | 金昌金川机场 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。