公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明航空 | KY9957 | 20:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:30 | 宜宾菜坝机场 | 97% |
深圳航空 | ZH9957 | 20:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:30 | 宜宾菜坝机场 | 97% |
奥凯航空 | BK1128 | 16:30 | 太原武宿国际机场T2 | 18:50 | 宜宾菜坝机场 | 84% |
国际航空 | CA5830 | 16:30 | 太原武宿国际机场T1 | 18:50 | 宜宾菜坝机场 | 84% |
华夏航空 | G52698 | 16:30 | 太原武宿国际机场T2 | 18:50 | 宜宾菜坝机场 | 84% |
山东航空 | SC2698 | 16:30 | 太原武宿国际机场T1 | 18:50 | 宜宾菜坝机场 | 84% |
华夏航空 | G52730A | 08:40 | 武汉天河国际机场T3 | 13:00 | 宜宾菜坝机场 | - |
东方航空 | MU9714 | 17:55 | 武汉天河国际机场T3 | 20:00 | 宜宾菜坝机场 | 97% |
四川航空 | 3U8511 | 07:10 | 西安咸阳国际机场T3 | 08:45 | 宜宾菜坝机场 | 97% |
四川航空 | 3U8537 | 07:15 | 西安咸阳国际机场T3 | 09:05 | 宜宾菜坝机场 | 93% |
华夏航空 | G52733A | 08:05 | 厦门高崎国际机场T3 | 13:00 | 宜宾菜坝机场 | - |
东方航空 | MU5874 | 14:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 17:15 | 宜宾菜坝机场 | 88% |
华夏航空 | G52845K | 09:10 | 兴义机场 | 13:00 | 宜宾菜坝机场 | — |
华夏航空 | G52735A | 10:40 | 徐州观音机场 | 18:50 | 宜宾菜坝机场 | — |
华夏航空 | G52736A | 12:35 | 烟台蓬莱国际机场 | 18:50 | 宜宾菜坝机场 | — |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。