公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
联合航空 | KN2917 | 07:35 | 北京南苑机场 | 09:00 | 通辽机场 | 91% |
国际航空 | CA1123 | 17:40 | 北京首都国际机场T3 | 19:40 | 通辽机场 | 95% |
山东航空 | SC1123 | 17:40 | 北京首都国际机场T3 | 19:40 | 通辽机场 | 95% |
深圳航空 | ZH1123 | 17:40 | 北京首都国际机场T3 | 19:40 | 通辽机场 | 95% |
国际航空 | CA1123 | 17:50 | 北京首都国际机场T3 | 19:40 | 通辽机场 | 95% |
山东航空 | SC1123 | 17:50 | 北京首都国际机场T3 | 19:40 | 通辽机场 | 95% |
深圳航空 | ZH1123 | 17:50 | 北京首都国际机场T3 | 19:40 | 通辽机场 | 95% |
国际航空 | CA1123 | 17:55 | 北京首都国际机场T3 | 19:40 | 通辽机场 | 95% |
山东航空 | SC1123 | 17:55 | 北京首都国际机场T3 | 19:40 | 通辽机场 | 95% |
深圳航空 | ZH1123 | 17:55 | 北京首都国际机场T3 | 19:40 | 通辽机场 | 95% |
国际航空 | CA1123 | 18:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:40 | 通辽机场 | 95% |
山东航空 | SC1123 | 18:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:40 | 通辽机场 | 95% |
深圳航空 | ZH1123 | 18:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:40 | 通辽机场 | 95% |
长安航空 | 9H8336 | 19:10 | 长春龙嘉国际机场 | 20:00 | 通辽机场 | 95% |
华夏航空 | G54345N | 20:25 | 成都双流国际机场T1 | 11:35 | 通辽机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。