公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳航空 | ZH1643 | 08:50 | 北京首都国际机场T3 | 10:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 91% |
南方航空 | CZ6204 | 09:05 | 北京首都国际机场T2 | 11:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 95% |
厦门航空 | MF1873 | 09:05 | 北京首都国际机场T2 | 11:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 95% |
东方航空 | MU3616 | 09:05 | 北京首都国际机场T2 | 11:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 95% |
南方航空 | CZ6267 | 11:00 | 北京首都国际机场T2 | 13:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
南方航空 | CZ6279 | 11:00 | 北京首都国际机场T2 | 13:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 91% |
南方航空 | CZ6220 | 11:40 | 北京首都国际机场T2 | 13:45 | 哈尔滨太平国际机场 | 98% |
厦门航空 | MF1885 | 11:40 | 北京首都国际机场T2 | 13:45 | 哈尔滨太平国际机场 | 98% |
东方航空 | MU3624 | 11:40 | 北京首都国际机场T2 | 13:45 | 哈尔滨太平国际机场 | 98% |
国际航空 | CA1623 | 12:50 | 北京首都国际机场T3 | 14:50 | 哈尔滨太平国际机场 | 95% |
深圳航空 | ZH1623 | 12:50 | 北京首都国际机场T3 | 14:50 | 哈尔滨太平国际机场 | 95% |
大新华航空 | CN7149 | 13:50 | 北京首都国际机场T1 | 15:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 98% |
海南航空 | HU7149 | 13:50 | 北京首都国际机场T1 | 15:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 98% |
南方航空 | CZ9227 | 14:10 | 北京首都国际机场T2 | 16:15 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
东方航空 | MU2717 | 14:10 | 北京首都国际机场T2 | 16:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。