公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF1078 | 17:55 | 北京首都国际机场T2 | 20:35 | 常德桃花源机场 | 97% |
东方航空 | MU3047 | 17:55 | 北京首都国际机场T2 | 20:35 | 常德桃花源机场 | 97% |
厦门航空 | MF1078 | 18:10 | 北京首都国际机场T2 | 20:50 | 常德桃花源机场 | 97% |
东方航空 | MU3047 | 18:10 | 北京首都国际机场T2 | 20:50 | 常德桃花源机场 | 97% |
厦门航空 | MF1119 | 18:50 | 广州白云国际机场 | 20:25 | 常德桃花源机场 | 97% |
厦门航空 | MF1119 | 19:05 | 广州白云国际机场 | 20:30 | 常德桃花源机场 | 97% |
厦门航空 | MF4088 | 21:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:05 | 常德桃花源机场 | 100% |
厦门航空 | MF4088 | 22:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:50 | 常德桃花源机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。