飞机时刻表-成都双流国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹰联航空 | EU2305 | 19:05 | 长春龙嘉国际机场 | 00:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 73% |
| 祥鹏航空 | 8L9645 | 07:55 | 成都双流国际机场T2 | 10:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
| 祥鹏航空 | 8L9645 | 08:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
| 四川航空 | 3U8639 | 08:25 | 成都双流国际机场T1 | 09:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
| 国际航空 | CA4439 | 08:25 | 成都双流国际机场T2 | 09:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
| 华夏航空 | G54149 | 08:25 | 成都双流国际机场T2 | 09:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
| 山东航空 | SC4439 | 08:25 | 成都双流国际机场T2 | 09:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
| 西藏航空 | TV6425 | 08:25 | 成都双流国际机场T2 | 09:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4439 | 08:25 | 成都双流国际机场T2 | 09:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
| 四川航空 | 3U8639 | 08:40 | 成都双流国际机场T1 | 09:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ3768 | 13:00 | 成都双流国际机场T2 | 14:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ3768 | 13:05 | 成都双流国际机场T2 | 14:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
| 鹰联航空 | EU2733 | 14:30 | 成都双流国际机场T2 | 15:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
| 国际航空 | CA4435 | 15:20 | 成都双流国际机场T2 | 16:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
| 华夏航空 | G54145 | 15:20 | 成都双流国际机场T2 | 16:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。