 飞机时刻表-成都双流国际机场T1
飞机时刻表-成都双流国际机场T1| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方航空 | MU5629 | 20:10 | 太原武宿国际机场T2 | 21:05 | 大同云冈机场 | 100% | 
| 东方航空 | MU2621 | 09:45 | 武汉天河国际机场T3 | 11:55 | 大同云冈机场 | 100% | 
| 南方航空 | CZ9482 | 09:45 | 武汉天河国际机场T3 | 11:55 | 大同云冈机场 | 100% | 
| 南方航空 | CZ6414 | 07:55 | 西安咸阳国际机场T3 | 09:45 | 大同云冈机场 | 95% | 
| 国际航空 | CA8757 | 10:55 | 厦门高崎国际机场T4 | 14:00 | 大同云冈机场 | - | 
| 山东航空 | SC8757 | 10:55 | 厦门高崎国际机场T4 | 14:00 | 大同云冈机场 | - | 
| 联合航空 | KN2938 | 18:50 | 银川河东机场T3 | 20:20 | 大同云冈机场 | 80% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。