公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF1006 | 13:30 | 北京首都国际机场T2 | 16:55 | 广州白云国际机场 | 97% |
东方航空 | MU3009 | 13:30 | 北京首都国际机场T2 | 16:55 | 广州白云国际机场 | 97% |
海南航空 | HU7807 | 13:55 | 北京首都国际机场T1 | 17:15 | 广州白云国际机场 | 97% |
国际航空 | CA1327 | 14:00 | 北京首都国际机场T3 | 17:15 | 广州白云国际机场 | 93% |
深圳航空 | ZH1327 | 14:00 | 北京首都国际机场T3 | 17:15 | 广州白云国际机场 | 93% |
南方航空 | CZ3162 | 14:30 | 北京首都国际机场T2 | 18:00 | 广州白云国际机场 | 97% |
厦门航空 | MF1058 | 14:30 | 北京首都国际机场T2 | 18:00 | 广州白云国际机场 | 97% |
东方航空 | MU3051 | 14:30 | 北京首都国际机场T2 | 18:00 | 广州白云国际机场 | 98% |
国际航空 | CA1301 | 15:00 | 北京首都国际机场T3 | 18:15 | 广州白云国际机场 | 91% |
深圳航空 | ZH1301 | 15:00 | 北京首都国际机场T3 | 18:15 | 广州白云国际机场 | 91% |
南方航空 | CZ3104 | 15:30 | 北京首都国际机场T2 | 19:00 | 广州白云国际机场 | 98% |
厦门航空 | MF1004 | 15:30 | 北京首都国际机场T2 | 19:00 | 广州白云国际机场 | 98% |
东方航空 | MU3007 | 15:30 | 北京首都国际机场T2 | 19:00 | 广州白云国际机场 | 98% |
海南航空 | HU7801 | 15:45 | 北京首都国际机场T1 | 19:15 | 广州白云国际机场 | 97% |
国际航空 | CA1365 | 16:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:15 | 广州白云国际机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。