公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明航空 | KY8243 | 21:05 | 昆明长水国际机场 | 21:55 | 普洱思茅机场 | 88% |
深圳航空 | ZH3143 | 21:05 | 昆明长水国际机场 | 21:55 | 普洱思茅机场 | 88% |
东方航空 | MU5706 | 21:20 | 昆明长水国际机场 | 22:10 | 普洱思茅机场 | 100% |
东方航空 | MU5812 | 21:20 | 昆明长水国际机场 | 22:10 | 普洱思茅机场 | 100% |
华夏航空 | G52731A | 11:05 | 上海虹桥国际机场T2 | 20:10 | 普洱思茅机场 | 100% |
华夏航空 | G52731A | 11:05 | 上海虹桥国际机场T2 | 21:25 | 普洱思茅机场 | 100% |
东方航空 | MU5812 | 16:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 22:10 | 普洱思茅机场 | 100% |
华夏航空 | G5288C | 11:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 20:10 | 普洱思茅机场 | 100% |
华夏航空 | G5288C | 11:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 21:25 | 普洱思茅机场 | 100% |
四川航空 | 3U2087 | 17:55 | 重庆江北国际机场T2A | 20:10 | 普洱思茅机场 | 100% |
国际航空 | CA5883 | 17:55 | 重庆江北国际机场T3 | 20:10 | 普洱思茅机场 | 100% |
华夏航空 | G52747 | 17:55 | 重庆江北国际机场T2A | 20:10 | 普洱思茅机场 | 100% |
东方航空 | MU1827 | 17:55 | 重庆江北国际机场T3 | 20:10 | 普洱思茅机场 | 100% |
山东航空 | SC2747 | 17:55 | 重庆江北国际机场T3 | 20:10 | 普洱思茅机场 | 100% |
四川航空 | 3U2087 | 19:10 | 重庆江北国际机场T2A | 21:25 | 普洱思茅机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。