飞机时刻表-张家口机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA1419 | 06:20 | 北京首都国际机场T3 | 10:35 | 大理市大理机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1419 | 06:20 | 北京首都国际机场T3 | 10:35 | 大理市大理机场 | 100% |
| 东方航空 | MU9747 | 06:40 | 北京首都国际机场T2 | 10:50 | 大理市大理机场 | 98% |
| 华夏航空 | G54357N | 20:40 | 包头二里半机场 | 10:40 | 大理市大理机场 | — |
| 华夏航空 | G54357N | 20:45 | 包头二里半机场 | 10:35 | 大理市大理机场 | — |
| 国际航空 | CA4415 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
| 山东航空 | SC4415 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
| 西藏航空 | TV6413 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4415 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 08:20 | 大理市大理机场 | 100% |
| 东方航空 | MU5860 | 07:45 | 成都双流国际机场T2 | 09:25 | 大理市大理机场 | 100% |
| 四川航空 | 3U5136 | 07:45 | 成都双流国际机场T1 | 09:25 | 大理市大理机场 | 100% |
| 四川航空 | 3U5136 | 07:50 | 成都双流国际机场T1 | 09:30 | 大理市大理机场 | 100% |
| 东方航空 | MU5860 | 07:50 | 成都双流国际机场T2 | 09:30 | 大理市大理机场 | 100% |
| 东方航空 | MU9733 | 11:55 | 长沙黄花国际机场T2 | 14:35 | 大理市大理机场 | 91% |
| 东方航空 | MU9733 | 12:25 | 长沙黄花国际机场T2 | 15:05 | 大理市大理机场 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。