飞机时刻表-长春龙嘉国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门航空 | MF8183 | 06:55 | 厦门高崎国际机场T3 | 12:45 | 呼和浩特白塔国际机场 | 84% |
| 南方航空 | CZ5117 | 06:55 | 厦门高崎国际机场T3 | 12:45 | 呼和浩特白塔国际机场 | 82% |
| 国际航空 | CA4981 | 08:15 | 厦门高崎国际机场T4 | 13:05 | 呼和浩特白塔国际机场 | 98% |
| 华夏航空 | G54981 | 08:15 | 厦门高崎国际机场T4 | 13:05 | 呼和浩特白塔国际机场 | 98% |
| 山东航空 | SC4981 | 08:15 | 厦门高崎国际机场T4 | 13:05 | 呼和浩特白塔国际机场 | 98% |
| 厦门航空 | MF8181 | 12:55 | 厦门高崎国际机场T3 | 17:55 | 呼和浩特白塔国际机场 | 100% |
| 南方航空 | CZ5535 | 12:55 | 厦门高崎国际机场T3 | 17:55 | 呼和浩特白塔国际机场 | - |
| 国际航空 | CA8779 | 14:00 | 厦门高崎国际机场T4 | 18:55 | 呼和浩特白塔国际机场 | - |
| 华夏航空 | G58779 | 14:00 | 厦门高崎国际机场T4 | 18:55 | 呼和浩特白塔国际机场 | - |
| 山东航空 | SC8779 | 14:00 | 厦门高崎国际机场T4 | 18:55 | 呼和浩特白塔国际机场 | - |
| 国际航空 | CA8368 | 19:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 22:20 | 呼和浩特白塔国际机场 | 100% |
| 华夏航空 | G54194 | 19:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 22:20 | 呼和浩特白塔国际机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4768 | 19:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 22:20 | 呼和浩特白塔国际机场 | 100% |
| 国际航空 | CA5826 | 12:40 | 西宁曹家堡机场T2 | 14:30 | 呼和浩特白塔国际机场 | 95% |
| 华夏航空 | G52648 | 12:40 | 西宁曹家堡机场T2 | 14:30 | 呼和浩特白塔国际机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。