飞机时刻表-厦门高崎国际机场T3| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH9388 | 14:40 | 大连周水子国际机场 | 20:25 | 南宁吴圩国际机场T2 | 75% |
| 华夏航空 | G54373O | 17:10 | 大连周水子国际机场 | 10:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | - |
| 华夏航空 | G54359O | 17:50 | 大连周水子国际机场 | 10:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% |
| 国际航空 | CA3570 | 18:20 | 大连周水子国际机场 | 00:05 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9394 | 18:20 | 大连周水子国际机场 | 00:05 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9394 | 18:20 | 大连周水子国际机场 | 00:05 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% |
| 厦门航空 | MF8343 | 15:55 | 福州长乐国际机场 | 18:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 75% |
| 南方航空 | CZ5247 | 15:55 | 福州长乐国际机场 | 18:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 75% |
| 四川航空 | 3U8222 | 17:35 | 福州长乐国际机场 | 20:15 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% |
| 南方航空 | CZ6099 | 08:40 | 桂林两江国际机场 | 09:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ6362 | 21:05 | 桂林两江国际机场 | 22:15 | 南宁吴圩国际机场T2 | 80% |
| 国际航空 | CA8419 | 13:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 14:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% |
| 山东航空 | SC8419 | 13:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 14:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% |
| 北部湾航空 | GX8828 | 16:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | 89% |
| 青岛航空 | QW9787 | 17:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。