公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G5265A | 07:45 | 武汉天河国际机场T3 | 12:40 | 天水麦积山机场 | - |
华夏航空 | G5265A | 07:45 | 武汉天河国际机场T3 | 12:50 | 天水麦积山机场 | - |
华夏航空 | G54371K | 20:05 | 温州龙湾国际机场T1 | 12:40 | 天水麦积山机场 | — |
华夏航空 | G54372K | 20:05 | 温州龙湾国际机场T1 | 07:45 | 天水麦积山机场 | — |
四川航空 | 3U2061 | 06:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 07:45 | 天水麦积山机场 | 88% |
奥凯航空 | BK1113 | 06:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 07:45 | 天水麦积山机场 | 88% |
华夏航空 | G52907 | 06:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 07:45 | 天水麦积山机场 | 88% |
山东航空 | SC2907 | 06:40 | 西安咸阳国际机场T2 | 07:45 | 天水麦积山机场 | 88% |
四川航空 | 3U2052 | 11:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:40 | 天水麦积山机场 | 86% |
四川航空 | 3U2052 | 11:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:50 | 天水麦积山机场 | 86% |
奥凯航空 | BK1112 | 11:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:40 | 天水麦积山机场 | 86% |
奥凯航空 | BK1112 | 11:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:50 | 天水麦积山机场 | 86% |
国际航空 | CA5898 | 11:40 | 西安咸阳国际机场T2 | 12:40 | 天水麦积山机场 | 86% |
国际航空 | CA5898 | 11:40 | 西安咸阳国际机场T2 | 12:50 | 天水麦积山机场 | 86% |
华夏航空 | G52782 | 11:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:40 | 天水麦积山机场 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。