公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江长龙航空 | GJ8797 | 10:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 12:00 | 兰州中川机场T1 | 86% |
金鹿航空 | JD5587 | 06:55 | 三亚凤凰国际机场T2 | 11:50 | 兰州中川机场T1 | 98% |
海南航空 | HU7578 | 16:05 | 三亚凤凰国际机场T1 | 23:20 | 兰州中川机场T1 | 100% |
深圳东海航空 | DZ6209 | 06:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:05 | 兰州中川机场T1 | 97% |
深圳东海航空 | DZ6211 | 06:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:05 | 兰州中川机场T1 | 84% |
海南航空 | HU7235 | 14:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:25 | 兰州中川机场T1 | - |
海南航空 | HU7265 | 15:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:45 | 兰州中川机场T1 | 97% |
天津航空 | GS6447 | 08:45 | 天津滨海国际机场T2 | 11:05 | 兰州中川机场T1 | - |
浙江长龙航空 | GJ8021 | 09:45 | 太原武宿国际机场T2 | 11:30 | 兰州中川机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7578 | 21:00 | 武汉天河国际机场T3 | 23:20 | 兰州中川机场T1 | 100% |
天津航空 | GS7525 | 07:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 10:30 | 兰州中川机场T1 | 93% |
乌鲁木齐航空公司 | UQ2519 | 08:10 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 10:55 | 兰州中川机场T1 | 98% |
海南航空 | HU7855 | 09:25 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 11:55 | 兰州中川机场T1 | 100% |
乌鲁木齐航空公司 | UQ2535 | 10:20 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 12:50 | 兰州中川机场T1 | 98% |
乌鲁木齐航空公司 | UQ2543 | 11:05 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 13:40 | 兰州中川机场T1 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。