飞机时刻表-太原武宿国际机场T1| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | GS7821 | 12:45 | 天津滨海国际机场T2 | 13:45 | 大连周水子国际机场 | 93% |
| 四川航空 | 3U2045 | 12:50 | 天津滨海国际机场T2 | 14:00 | 大连周水子国际机场 | 97% |
| 奥凯航空 | BK1165 | 12:50 | 天津滨海国际机场T2 | 14:00 | 大连周水子国际机场 | 97% |
| 华夏航空 | G52925 | 12:50 | 天津滨海国际机场T2 | 14:00 | 大连周水子国际机场 | 97% |
| 山东航空 | SC2925 | 12:50 | 天津滨海国际机场T2 | 14:00 | 大连周水子国际机场 | 97% |
| 南方航空 | CZ6350 | 15:05 | 天津滨海国际机场T2 | 15:55 | 大连周水子国际机场 | - |
| 南方航空 | CZ6350 | 15:05 | 天津滨海国际机场T2 | 16:00 | 大连周水子国际机场 | - |
| 国际航空 | CA8924 | 15:35 | 天津滨海国际机场T2 | 16:35 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 华夏航空 | G54026 | 15:35 | 天津滨海国际机场T2 | 16:35 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 山东航空 | SC8924 | 15:35 | 天津滨海国际机场T2 | 16:35 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4824 | 15:35 | 天津滨海国际机场T2 | 16:35 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 国际航空 | CA8924 | 15:40 | 天津滨海国际机场T2 | 16:40 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 华夏航空 | G54026 | 15:40 | 天津滨海国际机场T2 | 16:40 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 山东航空 | SC8924 | 15:40 | 天津滨海国际机场T2 | 16:40 | 大连周水子国际机场 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4824 | 15:40 | 天津滨海国际机场T2 | 16:40 | 大连周水子国际机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。