飞机时刻表-天水麦积山机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA8742 | 17:45 | 兰州中川机场T2 | 19:55 | 济南遥墙国际机场 | 80% |
| 华夏航空 | G58742 | 17:45 | 兰州中川机场T2 | 19:55 | 济南遥墙国际机场 | 80% |
| 山东航空 | SC8742 | 17:45 | 兰州中川机场T2 | 19:55 | 济南遥墙国际机场 | 80% |
| 西藏航空 | TV6838 | 17:45 | 兰州中川机场T2 | 19:55 | 济南遥墙国际机场 | 80% |
| 西藏航空 | TV6025 | 17:55 | 兰州中川机场T2 | 20:05 | 济南遥墙国际机场 | 100% |
| 北部湾航空 | GX7880 | 18:30 | 兰州中川机场T1 | 21:50 | 济南遥墙国际机场 | 98% |
| 国际航空 | CA4928 | 18:45 | 兰州中川机场T2 | 20:50 | 济南遥墙国际机场 | 97% |
| 华夏航空 | G54928 | 18:45 | 兰州中川机场T2 | 20:50 | 济南遥墙国际机场 | 97% |
| 山东航空 | SC4928 | 18:45 | 兰州中川机场T2 | 20:50 | 济南遥墙国际机场 | 97% |
| 西藏航空 | TV6804 | 18:45 | 兰州中川机场T2 | 20:50 | 济南遥墙国际机场 | 97% |
| 国际航空 | CA8742 | 20:45 | 兰州中川机场T2 | 22:55 | 济南遥墙国际机场 | 80% |
| 华夏航空 | G58742 | 20:45 | 兰州中川机场T2 | 22:55 | 济南遥墙国际机场 | 80% |
| 山东航空 | SC8742 | 20:45 | 兰州中川机场T2 | 22:55 | 济南遥墙国际机场 | 80% |
| 西藏航空 | TV6838 | 20:45 | 兰州中川机场T2 | 22:55 | 济南遥墙国际机场 | 80% |
| 南方航空 | CZ6450 | 21:00 | 兰州中川机场T2 | 23:00 | 济南遥墙国际机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。