飞机时刻表-三亚凤凰国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV9902 | 20:20 | 福州长乐国际机场 | 01:15 | 成都双流国际机场T2 | - |
| 国际航空 | CA4230 | 21:30 | 福州长乐国际机场 | 00:40 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 山东航空 | SC4230 | 21:30 | 福州长乐国际机场 | 00:40 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4230 | 21:30 | 福州长乐国际机场 | 00:40 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 祥鹏航空 | 8L9754 | 22:40 | 福州长乐国际机场 | 01:40 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
| 东方航空 | MU2436 | 11:25 | 格尔木机场 | 15:15 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
| 东方航空 | MU2436 | 12:00 | 格尔木机场 | 16:05 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
| 东方航空 | MU2436 | 12:55 | 格尔木机场 | 17:25 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
| 东方航空 | MU2436 | 13:25 | 格尔木机场 | 17:25 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
| 国际航空 | CA4763 | 08:45 | 桂林两江国际机场 | 10:30 | 成都双流国际机场T2 | 77% |
| 华夏航空 | G54763 | 08:45 | 桂林两江国际机场 | 10:30 | 成都双流国际机场T2 | 77% |
| 山东航空 | SC4763 | 08:45 | 桂林两江国际机场 | 10:30 | 成都双流国际机场T2 | 77% |
| 西藏航空 | TV6775 | 08:45 | 桂林两江国际机场 | 10:30 | 成都双流国际机场T2 | 77% |
| 国际航空 | CA4324 | 11:00 | 桂林两江国际机场 | 12:45 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
| 华夏航空 | G54142 | 11:00 | 桂林两江国际机场 | 12:45 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。