飞机时刻表-北京首都国际机场T3| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH4594 | 16:20 | 广州白云国际机场 | 18:50 | 运城关公机场 | 95% |
| 国际航空 | CA3547 | 08:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:20 | 运城关公机场 | 100% |
| 昆明航空 | KY9747 | 08:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:20 | 运城关公机场 | 100% |
| 山东航空 | SC9747 | 08:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:20 | 运城关公机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9747 | 08:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 11:20 | 运城关公机场 | 100% |
| 南方航空 | CZ6722 | 17:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 20:30 | 运城关公机场 | 93% |
| 南方航空 | CZ6767 | 07:35 | 海口美兰国际机场 | 12:25 | 运城关公机场 | 97% |
| 国际航空 | CA8942 | 14:55 | 海口美兰国际机场 | 17:45 | 运城关公机场 | 100% |
| 华夏航空 | G54202 | 14:55 | 海口美兰国际机场 | 17:45 | 运城关公机场 | 100% |
| 山东航空 | SC8942 | 14:55 | 海口美兰国际机场 | 17:45 | 运城关公机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4642 | 14:55 | 海口美兰国际机场 | 17:45 | 运城关公机场 | 100% |
| 国际航空 | CA1781 | 09:10 | 杭州萧山国际机场T1 | 11:05 | 运城关公机场 | 86% |
| 深圳航空 | ZH1781 | 09:10 | 杭州萧山国际机场T3 | 11:05 | 运城关公机场 | 86% |
| 国际航空 | CA1781 | 09:50 | 杭州萧山国际机场T1 | 11:55 | 运城关公机场 | 86% |
| 深圳航空 | ZH1781 | 09:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 11:55 | 运城关公机场 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。