飞机时刻表-石家庄正定国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方航空 | MU9417 | 18:35 | 上海虹桥国际机场T2 | 20:05 | 连云港白塔埠机场 | 91% |
| 厦门航空 | MF7053 | 08:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 09:10 | 连云港白塔埠机场 | - |
| 东北航空 | NS3295 | 08:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 09:10 | 连云港白塔埠机场 | - |
| 厦门航空 | MF7037 | 14:25 | 石家庄正定国际机场T2 | 15:25 | 连云港白塔埠机场 | 73% |
| 东北航空 | NS3239 | 14:25 | 石家庄正定国际机场T2 | 15:25 | 连云港白塔埠机场 | 73% |
| 鹰联航空 | EU2756 | 13:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 15:05 | 连云港白塔埠机场 | 68% |
| 瑞丽航空 | DR6554 | 18:30 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 20:15 | 连云港白塔埠机场 | - |
| 深圳东海航空 | DZ6241 | 06:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:55 | 连云港白塔埠机场 | 100% |
| 南方航空 | CZ6701 | 11:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:00 | 连云港白塔埠机场 | 100% |
| 南方航空 | CZ6701 | 11:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:00 | 连云港白塔埠机场 | 100% |
| 奥凯航空 | BK2701 | 14:30 | 天津滨海国际机场T2 | 15:50 | 连云港白塔埠机场 | 93% |
| 乌鲁木齐航空公司 | UQ2535 | 10:20 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 15:50 | 连云港白塔埠机场 | 93% |
| 长安航空 | 9H8367 | 12:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 14:45 | 连云港白塔埠机场 | 93% |
| 浙江长龙航空 | GJ8792 | 17:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 19:35 | 连云港白塔埠机场 | - |
| 厦门航空 | MF8051 | 11:50 | 厦门高崎国际机场T3 | 14:20 | 连云港白塔埠机场 | 88% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。