飞机时刻表-石家庄正定国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东航空 | SC6034 | 09:45 | 拉萨贡嘎国际机场 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
| 西藏航空 | TV6034 | 09:45 | 拉萨贡嘎国际机场 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
| 四川航空 | 3U8818 | 11:45 | 拉萨贡嘎国际机场 | 16:00 | 昆明长水国际机场 | 82% |
| 东方航空 | MU5940 | 13:30 | 拉萨贡嘎国际机场 | 16:50 | 昆明长水国际机场 | 75% |
| 东方航空 | MU9732 | 17:25 | 拉萨贡嘎国际机场 | 19:45 | 昆明长水国际机场 | 80% |
| 浙江长龙航空 | GJ8872 | 17:55 | 临沂沭埠岭机场 | 21:15 | 昆明长水国际机场 | 82% |
| 祥鹏航空 | 8L9710 | 14:45 | 龙岩冠豸山机场 | 17:25 | 昆明长水国际机场 | 80% |
| 瑞丽航空 | DR6554 | 21:05 | 连云港白塔埠机场 | 00:25 | 昆明长水国际机场 | - |
| 国际航空 | CA3908 | 11:10 | 林芝米林机场 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
| 山东航空 | SC6034 | 11:10 | 林芝米林机场 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
| 西藏航空 | TV6034 | 11:10 | 林芝米林机场 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
| 国际航空 | CA3908 | 11:15 | 林芝米林机场 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
| 山东航空 | SC6034 | 11:15 | 林芝米林机场 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
| 西藏航空 | TV6034 | 11:15 | 林芝米林机场 | 13:25 | 昆明长水国际机场 | - |
| 东方航空 | MU5547 | 16:25 | 柳州白莲机场 | 17:45 | 昆明长水国际机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。