飞机时刻表-南通兴东国际机场T1| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方航空 | MU3077 | 20:55 | 无锡苏南硕放国际机场 | 23:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 88% |
| 国际航空 | CA3598 | 22:15 | 无锡苏南硕放国际机场 | 00:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 昆明航空 | KY9812 | 22:15 | 无锡苏南硕放国际机场 | 00:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9812 | 22:15 | 无锡苏南硕放国际机场 | 00:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 深圳东海航空 | DZ6218 | 22:35 | 无锡苏南硕放国际机场 | 01:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
| 国际航空 | CA3598 | 22:40 | 无锡苏南硕放国际机场 | 01:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 昆明航空 | KY9812 | 22:40 | 无锡苏南硕放国际机场 | 01:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9812 | 22:40 | 无锡苏南硕放国际机场 | 01:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 国际航空 | CA3838 | 18:50 | 万州五桥机场 | 21:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 昆明航空 | KY9944 | 18:50 | 万州五桥机场 | 21:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9944 | 18:50 | 万州五桥机场 | 21:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 国际航空 | CA3888 | 22:55 | 万州五桥机场 | 01:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 80% |
| 国际航空 | CA3888 | 22:55 | 万州五桥机场 | 01:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 80% |
| 昆明航空 | KY9960 | 22:55 | 万州五桥机场 | 01:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 80% |
| 昆明航空 | KY9960 | 22:55 | 万州五桥机场 | 01:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 80% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。