飞机时刻表-南通兴东国际机场T1| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联合航空 | KN2921 | 07:20 | 北京南苑机场 | 08:30 | 赤峰玉龙机场 | 86% |
| 联合航空 | KN2931 | 15:00 | 北京南苑机场 | 16:10 | 赤峰玉龙机场 | 77% |
| 国际航空 | CA1281 | 20:35 | 北京首都国际机场T3 | 21:45 | 赤峰玉龙机场 | 100% |
| 山东航空 | SC1281 | 20:35 | 北京首都国际机场T3 | 21:45 | 赤峰玉龙机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1281 | 20:35 | 北京首都国际机场T3 | 21:45 | 赤峰玉龙机场 | 100% |
| 国际航空 | CA1281 | 21:00 | 北京首都国际机场T3 | 22:10 | 赤峰玉龙机场 | 100% |
| 山东航空 | SC1281 | 21:00 | 北京首都国际机场T3 | 22:10 | 赤峰玉龙机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1281 | 21:00 | 北京首都国际机场T3 | 22:10 | 赤峰玉龙机场 | 100% |
| 国际航空 | CA5890 | 15:40 | 包头二里半机场 | 17:05 | 赤峰玉龙机场 | 93% |
| 华夏航空 | G52802 | 15:40 | 包头二里半机场 | 17:05 | 赤峰玉龙机场 | 93% |
| 山东航空 | SC2802 | 15:40 | 包头二里半机场 | 17:05 | 赤峰玉龙机场 | 93% |
| 国际航空 | CA5890 | 16:20 | 包头二里半机场 | 17:40 | 赤峰玉龙机场 | 93% |
| 华夏航空 | G52802 | 16:20 | 包头二里半机场 | 17:40 | 赤峰玉龙机场 | 93% |
| 山东航空 | SC2802 | 16:20 | 包头二里半机场 | 17:40 | 赤峰玉龙机场 | 93% |
| 华夏航空 | G5269A | 11:25 | 成都双流国际机场T2 | 21:25 | 赤峰玉龙机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。