公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA5803 | 19:10 | 柳州白莲机场 | 20:15 | 珠海金湾机场 | 95% |
华夏航空 | G52607 | 19:10 | 柳州白莲机场 | 20:15 | 珠海金湾机场 | 95% |
东方航空 | MU1801 | 19:10 | 柳州白莲机场 | 20:15 | 珠海金湾机场 | 95% |
山东航空 | SC2607 | 19:10 | 柳州白莲机场 | 20:15 | 珠海金湾机场 | 95% |
东方航空 | MU2421 | 07:55 | 兰州中川机场T2 | 12:45 | 珠海金湾机场 | - |
华夏航空 | G52759I | 12:45 | 兰州中川机场T2 | 20:05 | 珠海金湾机场 | - |
南方航空 | CZ3788 | 19:20 | 兰州中川机场T2 | 23:35 | 珠海金湾机场 | 63% |
北部湾航空 | GX8840 | 12:10 | 梅州梅县机场 | 13:20 | 珠海金湾机场 | 73% |
浙江长龙航空 | GJ8919 | 08:00 | 宁波栎社国际机场 | 10:20 | 珠海金湾机场 | 86% |
东方航空 | MU5649 | 12:35 | 宁波栎社国际机场 | 15:00 | 珠海金湾机场 | 84% |
海南航空 | HU7491 | 18:25 | 宁波栎社国际机场 | 20:50 | 珠海金湾机场 | - |
国际航空 | CA4909 | 09:05 | 南昌昌北国际机场T2 | 10:50 | 珠海金湾机场 | 97% |
山东航空 | SC4909 | 09:05 | 南昌昌北国际机场T2 | 10:50 | 珠海金湾机场 | 97% |
深圳航空 | ZH3043 | 09:05 | 南昌昌北国际机场T2 | 10:50 | 珠海金湾机场 | 97% |
浙江长龙航空 | GJ8949 | 11:40 | 南昌昌北国际机场T2 | 13:25 | 珠海金湾机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。