飞机时刻表-南宁吴圩国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9942 | 11:40 | 丽江三义机场 | 14:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
| 深圳航空 | ZH9942 | 11:40 | 丽江三义机场 | 14:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
| 南方航空 | CZ3452 | 19:00 | 丽江三义机场 | 23:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
| 厦门航空 | MF1290 | 19:00 | 丽江三义机场 | 23:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
| 东方航空 | MU4690 | 19:00 | 丽江三义机场 | 23:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 82% |
| 吉祥航空 | HO1260 | 21:00 | 丽江三义机场 | 01:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH5066 | 21:00 | 丽江三义机场 | 01:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ6660 | 23:05 | 丽江三义机场 | 01:50 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
| 南方航空 | CZ3640 | 10:10 | 六盘水月照机场 | 11:55 | 深圳宝安国际机场T3 | — |
| 南方航空 | CZ3640 | 10:15 | 六盘水月照机场 | 12:00 | 深圳宝安国际机场T3 | — |
| 厦门航空 | MF1514 | 10:15 | 六盘水月照机场 | 12:00 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
| 国际航空 | CA3959 | 09:10 | 拉萨贡嘎国际机场 | 14:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
| 国际航空 | CA3979 | 09:10 | 拉萨贡嘎国际机场 | 14:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 山东航空 | SC9875 | 09:10 | 拉萨贡嘎国际机场 | 14:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
| 山东航空 | SC9917 | 09:10 | 拉萨贡嘎国际机场 | 14:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。