飞机时刻表-北京首都国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9920 | 22:05 | 台州路桥机场 | 00:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9920 | 22:05 | 台州路桥机场 | 00:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 海南航空 | HU7568 | 18:05 | 潍坊机场 | 22:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 海南航空 | HU7568 | 18:05 | 潍坊机场 | 23:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 海南航空 | HU7568 | 19:30 | 潍坊机场 | 23:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 华夏航空 | G52829B | 11:05 | 威海大水泊机场 | 18:10 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
| 国际航空 | CA1189 | 16:05 | 威海大水泊机场 | 20:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 77% |
| 山东航空 | SC1189 | 16:05 | 威海大水泊机场 | 20:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 77% |
| 厦门航空 | MF3149 | 07:55 | 武汉天河国际机场T3 | 09:50 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
| 东方航空 | MU2477 | 07:55 | 武汉天河国际机场T3 | 09:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ9519 | 07:55 | 武汉天河国际机场T3 | 09:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 厦门航空 | MF1209 | 08:05 | 武汉天河国际机场T3 | 09:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 东方航空 | MU3579 | 08:05 | 武汉天河国际机场T3 | 09:55 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
| 南方航空 | CZ3357 | 08:05 | 武汉天河国际机场T3 | 09:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ3042 | 11:40 | 武汉天河国际机场T3 | 13:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。