飞机时刻表-北京首都国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV9875 | 12:00 | 绵阳南郊机场 | 14:25 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
| 深圳航空 | ZH3975 | 12:00 | 绵阳南郊机场 | 14:25 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
| 华夏航空 | G52883B | 10:50 | 满洲里西郊机场 | 22:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 华夏航空 | G52899I | 11:05 | 满洲里西郊机场 | 21:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 海南航空 | HU7718 | 11:50 | 宁波栎社国际机场 | 14:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 扬子江航空 | Y87718 | 11:50 | 宁波栎社国际机场 | 14:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ6325 | 13:00 | 宁波栎社国际机场 | 15:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
| 东方航空 | MU5243 | 14:30 | 宁波栎社国际机场 | 16:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
| 海南航空 | HU7722 | 18:30 | 宁波栎社国际机场 | 20:50 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
| 扬子江航空 | Y87722 | 18:30 | 宁波栎社国际机场 | 20:50 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
| 南方航空 | CZ6592 | 20:15 | 宁波栎社国际机场 | 22:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
| 厦门航空 | MF4215 | 20:15 | 宁波栎社国际机场 | 22:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
| 厦门航空 | MF4215 | 20:50 | 宁波栎社国际机场 | 23:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ6592 | 20:50 | 宁波栎社国际机场 | 23:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ6211 | 22:30 | 宁波栎社国际机场 | 01:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 75% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。