飞机时刻表-北京首都国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门航空 | MF4869 | 17:05 | 重庆江北国际机场T3 | 19:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 海南航空 | HU7258 | 17:55 | 重庆江北国际机场T3 | 20:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
| 国际航空 | CA4345 | 18:50 | 重庆江北国际机场T3 | 21:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
| 山东航空 | SC4345 | 18:50 | 重庆江北国际机场T3 | 21:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
| 西藏航空 | TV6367 | 18:50 | 重庆江北国际机场T3 | 21:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4345 | 18:50 | 重庆江北国际机场T3 | 21:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
| 四川航空 | 3U8787 | 19:25 | 重庆江北国际机场T2A | 21:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ8111 | 19:25 | 重庆江北国际机场T3 | 21:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
| 厦门航空 | MF4851 | 19:25 | 重庆江北国际机场T3 | 21:35 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
| 国际航空 | CA3730 | 21:10 | 重庆江北国际机场T3 | 23:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 昆明航空 | KY9430 | 21:10 | 重庆江北国际机场T3 | 23:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 山东航空 | SC9430 | 21:10 | 重庆江北国际机场T3 | 23:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6644 | 21:10 | 重庆江北国际机场T3 | 23:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9430 | 21:10 | 重庆江北国际机场T3 | 23:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 国际航空 | CA3722 | 21:40 | 重庆江北国际机场T3 | 00:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。