飞机时刻表-北京首都国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO1109 | 11:30 | 三明沙县机场 | 13:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
| 南方航空 | CZ6311 | 08:05 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 13:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 国际航空 | CA3632 | 08:30 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 14:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 75% |
| 昆明航空 | KY9610 | 08:30 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 14:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 75% |
| 深圳航空 | ZH9610 | 08:30 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 14:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 75% |
| 南方航空 | CZ6303 | 10:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 16:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ6309 | 13:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 17:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
| 厦门航空 | MF1962 | 13:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 17:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
| 国际航空 | CA3624 | 13:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 18:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 昆明航空 | KY9602 | 13:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 18:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9602 | 13:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 18:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 海南航空 | HU7392 | 13:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 19:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 扬子江航空 | Y87392 | 13:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 19:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 厦门航空 | MF8070 | 15:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 21:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
| 国际航空 | CA3626 | 15:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 19:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。